SUPER AR 25/250V
Descrição
Maior vazão de ar e melhor custo-benefício! Compressor de 2 estágios e alta pressão (175lbf/pol²) com design robusto e de alta eficiência. São indicados para atividades de média e alta exigência em empresas como oficinas mecânicas, postos de serviços, marcenarias, serralherias e também em sítios, fazendas e muito mais!
INDUSTRIAL
Especificações Técnicas
| Bloco Nº DE PISTÕES | 2 |
| Bloco Nº ESTÁGIOS | 2 |
| Bloco RPM - CONFIG. | 901 - V |
| Correia - Quantidade | 1 |
| DESLOCAMENTO TEÓRICO PCM I/min | 25 - 708 |
| DIÂMETRO DE SAÍDA | 3/4" |
| DIMENSÕES - LARG. - ALT. - COMP. (mm) | 550 - 1040 - 1590 |
| Motor - CONSUMO kW | 3,7 |
| Motor - POTÊNCIA HP | 5 |
| Motor - TIPO - POLOS | IP 21 - 2 |
| PESO LIQUIDO (kg) | 186 |
| POLIA (mm) | 103 |
| PRESSÃO DE OPERAÇÃO - PSI / BAR - MÁXIMA | 175 - 12 |
| PRESSÃO DE OPERAÇÃO - PSI / BAR - MINÍMA | 140 - 9,7 |
| REGIME DE TRABALHO | INTERMITENTE |
| RESERVATÓRIO | 250 litros |
| RUÍDO dB (A) | 83 |
| TEMPO DE ENCHIMENTO | 6min 25seg |
| Tensão - MONOFÁSICO | Não |
| Tensão - TRIFÁSICO | 220/380 V |
| VOLANTE (mm) | 400 |
| VOLUME DE ÓLEO (ml) | 950 |

